2 Tuaka Rua Upoko Keri& Ko te Upoko Tufting Industrial Brush Machine i whiriwhiria nga rauemi-kounga teitei, ma te whakamahi i nga hangarau whakangao matatau me nga mahi tukatuka ataahua, te mahi pono, te kounga teitei, te kounga pai, te pai o te ingoa me te rongonui i roto i te ahumahi. nga whakaritenga a nga kaihoko.
I nga wa katoa ka aro nui ki te whakapai ake i te rangahau me te whanaketanga, JIANGMEN MEIXIN COMB BRUSH MACHINERY CO., LIMITED kua oti te whakawhanake 2 Axis Double Head Drilling& Kotahi te Upoko Tufting Industrial Brush Machine. Ko te hua me nga ahuatanga pai ake me nga ahuatanga e tika ana hei arahi i te ia o te umanga. Inaianei ka kitea e koe nga kaiwhakarato pai rawa atu ki te eke ki runga o te kounga raina o te 2 Axis Double Head Drilling& Kotahi Head Tufting Industrial Brush Machine me te utu iti ake. Mo te tipu me te whanaketanga o to tatou kamupene, JIANGMEN MEIXIN COMB BRUSH MACHINERY CO., LIMITED e kore e mutu te whakapai ake me te whakawhanake i nga hangarau hei whakanui i to tatou whakataetae matua. Ko ta matou tirohanga ko te noho hei hinonga rongonui i te maakete o te ao.
Taupānga | whakamahi mahi ahumahi | Tikanga | Hou |
Te kaha o te whakaputa | 5 rua mo ia hekona | Kōeke Aunoa | Aunoa |
Ataata puta-te tirotiro | Ka whakaratohia | Pūrongo Whakamātau Miihini | Kaore i te waatea |
Momo hokohoko | Hua noa | Whakaputanga o nga waahanga matua | 1 Tau |
Waenga Matua | PLC, Engine, Motor | Te Wahi Taketake | Guangdong, Haina |
Ingoa Waitohu | Mxdx | Ngaohiko | 220& 380 |
Mana | 3KW | Ahu(L*W*H) | L1.8 x W1.2 x H1.8 M |
Taumaha | 750 | Pūtāhui | 1 Tau |
Ahumahi e tika ana | Tipu Hangahanga | Wāhi Whakaaturanga | atu |
I muri-hoko Ratonga Ka whakaratohia | E waatea ana nga miihini ki te mahi miihini ki tawahi | Tiwhikete | CE |
Ahumahi Paraihe Miihini
Whakaahuatanga: | |
Tauira | MX-6U16WK |
NO. o tuaka | 5 tuaka |
Te maha o nga upoko | 2 te keri me te 1 te tufting |
Taupānga | paraihe papatahi, puruma |
Paraihe rauemi turanga | Kirihou, rakau |
Nga rauemi kakawaea | PP, PET, Nylon, muka tipu makawe kararehe etc. |
Ko te rahi o te taputapu pokepokea ai | 400*50mm |
Diamita o te poka | 4~6mm |
Te roa o te kakawaea (waho i te poka) | 15~400mm |
Nga Tae o te Paraihe Filaments | 2 tae |
Tawhā: | |
Te Keri me te Tufting Tere | 4~6 rua/hekona. |
Ngaohiko hiko, auau | 220/380v , 50/60HZ (kowhiringa kaihoko) |
Te mana motuka matua | 1kw |
Tāuru Pūtake rangi | 0.4~0.5Mpa |
Te rahi o nga taputapu | L1.8 x W1.2 x H1.8 M |
Taumaha | 750kg |
Nga waahanga hiko: | |
Pūnaha Mana(PLC) | MEIXIN Putanga Hainamana me te reo Ingarihi |
Mata pa | MEIXIN Putanga Hainamana me te reo Ingarihi |
Motini matua | SNMA |
nekeneke Servo | Maxsine |
Rerei | IDEC (Hanapana) |
Taurangi-auau | DELTA (Taiwan) |
Parenga Haumaru: | Schneider (Parani Parani) |
whakapā US
WHAKAARO KI TATOU
Ko te mahi tuatahi ko te hui tahi me o taatau kiritaki me te korero mo o raatau whaainga mo tetahi kaupapa kei te heke mai.
I tenei hui, me kaha ki te whakapuaki i o whakaaro me te patapatai maha.
He mea hanga katoa i runga i nga paerewa tino kaha o te ao. Ko o maatau hua kua manakohia mai i nga maakete o-whare me nga whenua ke.
Inaianei kei te kawe whanui ratou ki te 200 whenua.