उत्पादनाच्या अधिक कार्यक्षम आणि स्थिर उत्पादनासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान सादर केले जातात आणि अपग्रेड केले जातात. उच्च कार्यक्षमता 5 Axis Cnc प्लॅस्टिक ब्रश / शॉर्ट ब्रश टिन / ब्रश ब्रूम मॉप बनवण्याचे मशीन विविध आकाराचे ब्रश 5 अक्षांच्या अनुप्रयोग परिस्थितीमध्ये उत्तम प्रकारे कार्य करते. तंत्रज्ञान ही कंपनीची मुख्य स्पर्धात्मकता आहे. स्थापनेपासून, आम्ही अत्यंत कार्यक्षम उत्पादन प्रक्रिया सुनिश्चित करण्यासाठी उच्च-स्तरीय तंत्रज्ञानावर संशोधन आणि विकास करत आहोत. यात विस्तृत श्रेणी समाविष्ट आहे आणि सामान्यतः ब्रश मेकिंग मशीन्सच्या ऍप्लिकेशन फील्डमध्ये दिसून येते. JIANGMEN MEIXIN COMB Brush MACHINERY CO., Limited ला तंत्रज्ञानाचे महत्त्व कळले आहे. अलिकडच्या वर्षांत, आम्ही तंत्रज्ञान सुधारणा आणि अपग्रेड आणि नवीन उत्पादनांच्या संशोधन आणि विकासामध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करत आहोत. अशा प्रकारे, आम्ही उद्योगात अधिक स्पर्धात्मक स्थान व्यापू शकतो.
| अर्ज | विविध आकाराचे ब्रश आणि झाडू आणि लाकडी उत्पादने | अट | नवीन |
| उत्पादन क्षमता | 4-6 छिद्रे/सेकंद | स्वयंचलित ग्रेड | स्वयंचलित |
| व्हिडिओ आउटगोइंग-तपासणी | पुरविले | यंत्रसामग्री चाचणी अहवाल | उपलब्ध नाही |
| विपणन प्रकार | सामान्य उत्पादन | मुख्य घटकांची हमी | 1 वर्ष |
| मुख्य घटक | पीएलसी, इंजिन, मोटर | मूळ ठिकाण | ग्वांगडोंग, चीन |
| ब्रँड नाव | मेक्सिन | विद्युतदाब | AC 380V/ 220V |
| शक्ती | 2.5kw | वजन | १८०० |
| हमी | 1 वर्ष | लागू उद्योग | मॅन्युफॅक्चरिंग प्लांट, ब्रश आणि ब्रूम मॅन्युफॅक्चरिंग उद्योग |
| शोरूम स्थान | इतर | प्रमाणन | पेटंट प्रमाणपत्र |
| विक्रीनंतरची कायमस्वरूपी सेवा | समर्थन | ब्रश प्रकार | सानुकूलित |


वर्णन: | ||
मॉडेल | MX-5ADT002 | |
नाही. अक्षाचा | 5 अक्ष | |
डोक्याचे प्रमाण | 2 ड्रिलिंग आणि 1 टफटिंग | |
अर्ज | विविध आकाराचे ब्रश आणि झाडू आणि लाकडी उत्पादने | |
ब्रशचे प्रकार | सानुकूलित | |
ब्रश बेस मटेरियल | प्लास्टिक, लाकूड | |
फिलामेंट साहित्य | पीपी, पीईटी, नायलॉन, प्राण्यांच्या केसांचे रोपटे फायबर, स्टील वायर, अपघर्षक वायर इ. | |
वर्कटेबलचा आकार | एकल उत्पादन: 350 * 100 मिमी किंवा सानुकूलित | |
भोक व्यास | 4~6 मिमी | |
फिलामेंटची लांबी (छिद्राबाहेर) | 10 ~ 200 मिमी | |
ब्रश फिलामेंट्सचे रंग | 2 रंग | |
पॅरामीटर: | ||
ड्रिलिंग आणि टफटिंग गती | 4~6 छिद्र/से. | |
पॉवर व्होल्टेज, वारंवारता | 220/380v , 50/60HZ (ग्राहक निवडा) | |
मुख्य मोटर शक्ती | 2.5kw | |
हवा स्त्रोत इनपुट | 0.4~0.5Mpa | |
उपकरणे आकार | 2500*1300*2000mm | |
वजन | 1800 किलो | |
विद्युत भाग: | ||
नियंत्रण प्रणाली (PLC) | MEIXIN चीनी, इंग्रजी आणि रशियन आवृत्ती | |
टच स्क्रीन | MEIXIN चीनी, इंग्रजी आणि रशियन आवृत्ती | |
मुख्य मोटर | SNMA | |
सर्वो मोटर | मॅक्साइन | |
रिले | IDEC (Janpan) | |
चल-वारंवारता | डेल्टा (तैवान) | |
सुरक्षितता संरक्षण | श्नाइडर (फ्रान्स ब्रँड) | |












यूएसशी संपर्क साधा
आमच्याशी संपर्क साधा
आम्ही पहिली गोष्ट करतो ती म्हणजे आमच्या ग्राहकांशी भेटणे आणि भविष्यातील प्रकल्पावर त्यांच्या ध्येयांबद्दल बोलणे.
या बैठकीदरम्यान, तुमच्या कल्पना मोकळ्या मनाने कळवा आणि बरेच प्रश्न विचारा.
ते सर्व कठोर आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार उत्पादित केले जातात. आमच्या उत्पादनांना देशांतर्गत आणि परदेशी बाजारपेठेतून पसंती मिळाली आहे.
ते आता 200 देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर निर्यात करत आहेत.