Whakaritea Teitei Efficient 3 Axis 2 Drilling 1 Tufting Roller Brush Making Machine Industrial Roller Brush Cleaning Roller Brush i whakaritea ki nga hua rite i runga i te maakete, he mea tino pai rawa atu mo te mahi, te kounga, te ahua, me etahi atu, me te pai o te ingoa ki roto. te maakete.
He mihi ki nga mahi a JIANGMEN MEIXIN COMB BRUSH MACHINERY CO., nga kaimahi a LIMITED, kua pai te whakahaere o a maatau mahi whanaketanga. Ko ta tatou Whakaritea Teitei Tino 3 Axis 2 Drilling 1 Tufting Roller Brush Making Machine Industrial Roller Brush Cleaning Roller Brush kua whakawhanakehia hei arahi i te ahua o te ahumahi me ona ahuatanga hou me te ahua ahurei. I tua atu i nga painga mo nga kaihoko whanui, Ka taea e te Whakaritea Teitei Efficient 3 Axis 2 Drilling 1 Tufting Roller Brush Making Machine Industrial Roller Brush Cleaning Roller Brush ka taea te tuku painga whakamiharo ki nga pakihi mo te hoko me te pai o nga kaihoko. JIANGMEN MEIXIN COMB BRUSH MACHINERY CO., LIMITED te tumanako ka taea e tatou te whakautu tere atu ki nga huringa o te umanga me te maarama hohonu ki nga hiahia o te maakete. E whakapono ana matou ka tu atu matou ki te maakete o te ao me o maatau hua tino pai me nga ratonga kore e rite.
Taupānga | hanga paraihe roera | Tikanga | Hou |
Te kaha o te whakaputa | 4~6 rua/ hekona | Kōeke Aunoa | Aunoa |
Ataata puta-te tirotiro | Ka whakaratohia | Pūrongo Whakamātau Miihini | Kaore i te waatea |
Momo hokohoko | Hua noa | Whakaputanga o nga waahanga matua | 1 Tau |
Waenga Matua | PLC, Engine, Motor | Te Wahi Taketake | Guangdong, Haina |
Ingoa Waitohu | Meixin | Ngaohiko | 200/380 V |
Mana | 1.5 KW | Ahu(L*W*H) | 1500*1200*1800mm |
Taumaha | 900 | Pūtāhui | 1 Tau |
Ahumahi e tika ana | Tipu Hangahanga | Wāhi Whakaaturanga | atu |
I muri-hoko Ratonga Ka whakaratohia | E waatea ana nga miihini ki te mahi miihini ki tawahi | Tiwhikete | CE |
Whakaritea teitei pai 3 tuaka 2 keri 1 tufting roera paraihe hanga miihini ahumahi roera paraihe horoi paraihe paraihe
Whakaahuatanga: | |
Tauira | MX-3ADT002 |
NO. o tuaka | 2 tuaka |
Te maha o nga upoko | 2 keri me te 1 pupuhi |
Taupānga | Paraihe roera |
momo paraihe | Whakaritea |
Paraihe rauemi turanga | Kirihou, rakau |
Nga rauemi kakawaea | PP, PET, Nylon, muka tipu makawe kararehe etc. |
Ko te rahi o te taputapu pokepokea ai | 300*50mm |
Diamita o te poka | 4~6mm |
Te roa o te kakawaea (waho i te poka) | 15~110mm |
Nga Tae o te Paraihe Filaments | 2 tae |
Tawhā: | |
Te Keri me te Tufting Tere | 4~6 rua/hekona. |
Ngaohiko hiko, auau | 220/380v , 50/60HZ (kowhiringa kaihoko) |
Te mana motuka matua | 1.5kw |
Tāuru Pūtake rangi | 0.4~0.5Mpa |
Te rahi o nga taputapu | 1500*1200*1800mm |
Taumaha | 900kg |
Nga waahanga hiko: | |
Pūnaha Mana(PLC) | MEIXIN Putanga Hainamana me te reo Ingarihi |
Mata pa | MEIXIN Putanga Hainamana me te reo Ingarihi |
Motini matua | SNMA |
nekeneke Servo | Maxsine |
Rerei | IDEC (Hapana) |
Taurangi-auau | DELTA (Taiwan) |
Parenga Haumaru: | Schneider (Parani Parani) |
whakapā US
WHAKAARO KI TATOU
Ko te mahi tuatahi ko te hui tahi me o taatau kiritaki me te korero mo o raatau whaainga mo tetahi kaupapa kei te heke mai.
I tenei hui, me kaha ki te whakapuaki i o whakaaro me te patapatai maha.
He mea hanga katoa i runga i nga paerewa tino kaha o te ao. Ko o maatau hua kua manakohia mai i nga maakete o-whare me nga whenua ke.
Inaianei kei te kawe whanui ratou ki te 200 whenua.