JIANGMEN MEIXIN COMB BRUSH MACHINERY CO., LIMITED yeej ib txwm txhawb nqa lub hauv paus ntsiab lus ntawm 'ua kom muaj txiaj ntsig zoo, kev sib raug zoo thiab kev yeej-yeej', thiab tau tsim kev sib raug zoo nrog ntau lub tuam txhab hauv tsev thiab txawv teb chaws. High Efficient Customized Cnc 4 Axis 1 Dirling 1 Tufting Disc Txhuam Ua Tshuab Muaj Sweeping Txhuam Ua Tshuab pib los ntawm cov neeg siv kev paub thiab siv cov kev tshawb fawb thiab kev loj hlob muaj zog, nws tuaj yeem daws qhov mob ntawm kev lag luam. Nws yog cov thev naus laus zis uas ua kom lub tuam txhab sawv tawm ntawm lwm tus neeg sib tw.JIANGMEN MEIXIN COMB BRUSH MACHINERY CO., LIMITED yuav tsom rau kev txhim kho peb cov cuab yeej siv tam sim no thiab yuav tsis tso tseg kev tsim kho tshiab thiab tsim peb tus kheej cov thev naus laus zis. Peb cia siab tias muaj ib hnub peb yuav dhau los ua tus thawj coj hauv kev lag luam.
Daim ntawv thov | ua disc txhuam | Qhov xwm txheej | Tshiab |
Muaj Peev Xwm Ntau Lawm | 4 ~ 6 qhov. thib ob | Tsis Siv Neeg Qib | Tsis siv neeg |
Video tawm-kev soj ntsuam | Muab | Machinery Test Report | Tsis Muaj |
Hom kev lag luam | Yam khoom | Warranty ntawm cov khoom tseem ceeb | 1 Xyoo |
Cov ntsiab lus tseem ceeb | PLC, Tsav | Qhov Chaw Keeb Kwm | Guangdong, Suav teb |
Hom Lub Npe | Meixin | Qhov hluav taws xob | 220/380 V |
Hwj chim | 1 KW | Qhov Loj (L * W * H) | 1200 * 1100 * 1700 hli |
Qhov hnyav | 900 | Warranty | 1 Xyoo |
Siv Tau Kev Lag Luam | Chaw tsim tshuaj paus | Qhov chaw Showroom | lwm yam |
Kev pab cuam tom qab muag | Engineers muaj rau kev pabcuam machinery txawv teb chaws | Daim ntawv pov thawj | CE |
High npaum customized CNC 4 axis 1 dirling 1 tufting disc txhuam ua tshuab muaj cheb txhuam ua tshuab
Nqe lus piav qhia: | |
Qauv | MX-4ADT001 |
TSIS MUAJ. ntawm axis | 4 axis |
Qty taub hau | 1 drilling thiab 1 tufting |
Daim ntawv thov | Disc txhuam |
txhuam hom | Customized |
Txhuam cov ntaub ntawv hauv paus | Yas, ntoo |
Cov ntaub ntawv filament | PP, PET, Nylon, tsiaj plaub hau cog fiber ntau thiab lwm yam. |
Mould fixture loj | 300 * 50mm |
Txoj kab uas hla ntawm qhov | 4-6 hli |
Qhov ntev ntawm filament (sab nraum lub qhov) | 15 ~ 400 hli |
Xim ntawm Txhuam Filaments | 2 xim |
Parameter: | |
Drilling thiab tufting Ceev | 4 ~ 6 qhov / sec. |
Lub zog voltage, zaus | 220/380V, 50/60HZ (cov neeg siv khoom xaiv) |
Main lub cev muaj zog | 1 kws |
Cua Source Input | 0.4 ~ 0.5Mpa |
Cov khoom siv loj | 1200 * 1100 * 1700 hli |
Qhov hnyav | 9 00kg |
tiv tauj US
UA TSAUG nrog peb
Thawj qhov peb ua yog ntsib nrog peb cov neeg siv khoom thiab tham los ntawm lawv cov hom phiaj ntawm qhov project yav tom ntej.
Thaum lub rooj sib tham no, xav kom sib txuas lus koj lub tswv yim thiab nug ntau cov lus nug.
Lawv txhua tus tsim raws li cov qauv nruj tshaj plaws thoob ntiaj teb. Peb cov khoom tau txais kev pom zoo los ntawm kev lag luam hauv tsev thiab txawv teb chaws.
Tam sim no lawv tau dav xa tawm mus rau 200 lub teb chaws.