JIANGMEN MEIXIN COMB BRUSH MACHINERY CO., LIMITED muaj ntau xyoo kev nplua nuj nyob rau hauv kev tsim tsis siv neeg Kev kub ceev High Efficient 2 Axis 1 Drilling 1 Tufting 1 Trimming Ntev Flat Txhuam Ua Tshuab Of Elevator Sawb Txhuam. Tom qab Tsis Siv Neeg High Speed Ntau 2 Axis 1 Drilling 1 Tufting 1 Trimming Ntev Flat Txhuam Ua Tshuab Of Elevator Sawb Txhuam tso rau hauv kev ua lag luam, peb tau txais kev txhawb nqa thiab qhuas ntau. Cov neeg siv khoom feem ntau xav tias cov khoom lag luam zoo li no tau ua raws li lawv cov kev cia siab ntawm cov tsos thiab kev ua tau zoo. Siv nyob rau hauv Txhuam Ua Tshuab, Tsis Siv Neeg High Speed High Efficiency 2 Axis 1 Drilling 1 Tufting 1 Trimming Long Flat Brush Making Machine Of Elevator Strip Brushhas a promising application prospect.
Daim ntawv thov | ua txhuam txhuam | Qhov xwm txheej | Tshiab |
Muaj Peev Xwm Ntau Lawm | 4 ~ 6 qhov / thib ob | Tsis Siv Neeg Qib | Tsis siv neeg |
Video tawm-kev soj ntsuam | Muab | Machinery Test Report | Tsis Muaj |
Hom kev lag luam | Yam khoom | Warranty ntawm cov khoom tseem ceeb | 1 Xyoo |
Cov ntsiab lus tseem ceeb | PLC, Tsav | Qhov Chaw Keeb Kwm | Guangdong, Suav teb |
Hom Lub Npe | Meixin | Qhov hluav taws xob | 220/380 V |
Hwj chim | 0.75 kWm | Qhov Loj (L * W * H) | 1000 * 1100 * 1700 hli |
Qhov hnyav | 600 | Warranty | 1 Xyoo |
Siv Tau Kev Lag Luam | Chaw tsim tshuaj paus | Qhov chaw Showroom | lwm yam |
Kev pab cuam tom qab muag | Engineers muaj rau kev pabcuam machinery txawv teb chaws | Daim ntawv pov thawj | CE |
Tsis siv neeg siab ceev siab npaum 2 axis 1 drilling 1 tufting 1 trimming
Ntev txhuam txhuam ua tshuab of elevator strip txhuam
Nqe lus piav qhia: | |
Qauv | MX-2ADT001 |
TSIS MUAJ. ntawm axis | 2 axis |
Qty taub hau | 1 drilling thiab 1 tufting |
Daim ntawv thov | txhuam txhuam, txhuam |
Txhuam cov ntaub ntawv hauv paus | Yas, ntoo |
Cov ntaub ntawv filament | PP, PET, Nylon, tsiaj plaub hau cog fiber ntau thiab lwm yam. |
Mould fixture loj | 300 * 50mm |
Txoj kab uas hla ntawm lub qhov | 4 ~ 6 hli |
Qhov ntev ntawm filament (sab nraum lub qhov) | 15 ~ 400 hli |
Xim ntawm Txhuam Filaments | 2 xim |
Parameter: | |
Drilling thiab tufting Ceev | 4 ~ 6 qhov / sec. |
Lub zog voltage, zaus | 220/380V, 50/60HZ (cov neeg siv khoom xaiv) |
Main lub cev muaj zog | 1 kws |
Cua Source Input | 0.4 ~ 0.5Mpa |
Cov khoom siv loj | 1000 * 1100 * 1700 hli |
Qhov hnyav | 600 kg |
tiv tauj US
UA TSAUG nrog peb
Thawj qhov peb ua yog ntsib nrog peb cov neeg siv khoom thiab tham los ntawm lawv cov hom phiaj ntawm qhov project yav tom ntej.
Thaum lub rooj sib tham no, xav kom sib txuas lus koj lub tswv yim thiab nug ntau cov lus nug.
Lawv txhua tus tsim raws li cov qauv nruj tshaj plaws thoob ntiaj teb. Peb cov khoom tau txais kev pom zoo los ntawm kev lag luam hauv tsev thiab txawv teb chaws.
Tam sim no lawv tau dav xa tawm mus rau 200 lub teb chaws.