Raws li kev sib tw ntawm kev ua lag luam dhau los ua hnyav thiab hnyav dua, JIANGMEN MEIXIN COMB BRUSH MACHINERY CO., LIMITED tau them nyiaj ntau rau qhov tseem ceeb ntawm R & D ntawm cov khoom tshiab. Ob peb lub hlis dhau los, peb tau mob siab rau cov khoom lag luam tshiab thiab tau ua tiav kev tsim kho tshiab Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob Yooj Yim Ua Haujlwm 3 Axis 1 Tufting Hockey Txhuam Ua Tshuab Toilet Txhuam Ua Tshuab Hauv Tsev. Kev Kho Mob Tshiab Ntau Lawm Yooj Yim Los Ua Haujlwm 3 Axis 1 Tufting Hockey Txhuam Ua Tshuab Chav Dej Txhuam Txhuam Ua Tshuab Hauv Tsev tau ua cov txheej txheem zoo heev vim tias cov kws tshaj lij feem ntau tuav kev cob qhia thiab kev sib pauv kev txhim kho kev txawj ntse. Nrog rau kev nkag siab zoo ntawm lub tuam txhab kev tswj hwm kev tswj hwm, peb cov neeg ua haujlwm tuaj yeem paub lawv txoj haujlwm zoo dua, uas ua rau muaj kev ua haujlwm zoo dua qub thiab cov kev pabcuam tshaj lij. Peb lub hom phiaj yog los ua ib lub tuam txhab ua lag luam thoob ntiaj teb.
Daim ntawv thov | ua hockey txhuam | Qhov xwm txheej | Tshiab |
Muaj Peev Xwm Ntau Lawm | 4 ~ 6 qhov / sec | Tsis Siv Neeg Qib | Tsis siv neeg |
Video tawm-kev soj ntsuam | Muab | Machinery Test Report | Tsis Muaj |
Hom kev lag luam | Yam khoom | Warranty ntawm cov khoom tseem ceeb | 1 Xyoo |
Cov ntsiab lus tseem ceeb | PLC, Cav, Tsav | Qhov Chaw Keeb Kwm | Guangdong, Suav teb |
Hom Lub Npe | Meixin | Qhov hluav taws xob | 220/380 V |
Qhov Loj (L * W * H) | 1300 * 1200 * 1700 hli | Qhov hnyav | 800 |
Warranty | 1 Xyoo | Siv Tau Kev Lag Luam | Chaw tsim tshuaj paus |
Qhov chaw Showroom | lwm yam | Kev pab cuam tom qab muag | Engineers muaj rau kev pabcuam machinery txawv teb chaws |
Daim ntawv pov thawj | CE |
Tshiab mob siab ntau lawm yooj yim rau kev khiav lag luam 3 axis 1 tufting hockey txhuam ua tshuab tso quav txhuam ua tshuab househol
Nqe lus piav qhia: | |
Qauv | MX-3AT001 |
TSIS MUAJ. ntawm axis | 3 axis |
Qty taub hau | 1 tuv |
Daim ntawv thov | tiaj thiab tsis tu ncua lub kaum sab xis , roller thiab disc txhuam. |
txhuam hom | tiaj txhuam puag nrog qhov |
Txhuam cov ntaub ntawv hauv paus | Yas, ntoo |
Cov ntaub ntawv filament | PP, PET, Nylon, tsiaj plaub hau cog fiber ntau thiab lwm yam. |
Mould fixture loj | 300 * 50mm |
Txoj kab uas hla ntawm lub qhov | 4 ~ 6 hli |
Qhov ntev ntawm filament (sab nraum lub qhov) | 50 ~ 110 hli / 150 ~ 200 hli |
Xim ntawm Txhuam Filaments | 2 xim |
Parameter: | |
ceev ceev | 4 ~ 6 qhov / sec. |
Lub zog voltage, zaus | 220/380 v , 50/60HZ (cov neeg siv khoom xaiv) |
Main lub cev muaj zog | 0.75 kwm |
Cua Source Input | 0.4 ~ 0.5Mpa |
Cov khoom siv loj | 1300 * 1200 * 1700 hli |
Qhov hnyav | 8 00kg |
tiv tauj US
UA TSAUG nrog peb
Thawj qhov peb ua yog ntsib nrog peb cov neeg siv khoom thiab tham los ntawm lawv cov hom phiaj ntawm qhov project yav tom ntej.
Thaum lub rooj sib tham no, xav kom sib txuas lus koj lub tswv yim thiab nug ntau cov lus nug.
Lawv txhua tus tsim raws li cov qauv nruj tshaj plaws thoob ntiaj teb. Peb cov khoom tau txais kev pom zoo los ntawm kev lag luam hauv tsev thiab txawv teb chaws.
Tam sim no lawv tau dav xa tawm mus rau 200 lub teb chaws.