Nrog rau kev siv zog ntawm cov neeg tsim qauv zoo heev, 2 Axis Cnc Tag Nrho Tsis Siv Neeg Flat Broom Ua Tshuab / Sab Nraud Txhuam Drilling Thiab Tufting Tshuab muaj qhov tshwj xeeb hauv nws cov duab thiab tsos. Peb cov khoom tuaj yeem tsim kho kom haum rau koj zoo kawg nkaus. JIANGMEN MEIXIN COMB BRUSH MACHINERY CO., LIMITED tau txiav txim siab tias peb yuav nqis peev ntau ntxiv rau kev txhim kho R & D lub zog thiab sib sau ua ke ntau cov txuj ci hauv kev lag luam, ob qho tib si tuaj yeem ua tau zoo rau kev txhim kho mus ntev ntawm peb lub tuam txhab.
Daim ntawv thov | Ua broom thiab txhuam | Qhov xwm txheej | Tshiab |
Muaj Peev Xwm Ntau Lawm | 4-6 qhov / thib ob | Tsis Siv Neeg Qib | Tsis siv neeg |
Video tawm-kev soj ntsuam | Muab | Machinery Test Report | Tsis Muaj |
Hom kev lag luam | Yam khoom | Warranty ntawm cov khoom tseem ceeb | 1 Xyoo |
Cov ntsiab lus tseem ceeb | PLC, Cav, Tsav | Qhov Chaw Keeb Kwm | Guangdong, Suav teb |
Hom Lub Npe | Meixin | Qhov hluav taws xob | 220/380V |
Hwj chim | 1.5 KW TSI | Qhov Loj (L * W * H) | 1300 * 1100 * 1800 hli |
Qhov hnyav | 900 | Warranty | 1 Xyoo |
Siv Tau Kev Lag Luam | Chaw tsim tshuaj paus | Qhov chaw Showroom | lwm yam |
Kev pab cuam tom qab muag | Engineers muaj rau kev pabcuam machinery txawv teb chaws | Daim ntawv pov thawj | CE |
Nqe lus piav qhia: | |
Qauv | MX-2ADT002 |
TSIS MUAJ. ntawm axis | 2 axis |
Qty taub hau | 2 drilling thiab 1 tufting |
Daim ntawv thov | txhuam txhuam, txhuam |
txhuam hom | txhuam txhuam, txhuam txhuam, txhuam txhuam |
Txhuam cov ntaub ntawv hauv paus | Yas, ntoo |
Cov ntaub ntawv filament | PP, PET, Nylon, tsiaj plaub hau cog fiber ntau thiab lwm yam. |
Mould fixture loj | 300 * 50mm |
Txoj kab uas hla ntawm lub qhov | 4 ~ 6 hli |
Qhov ntev ntawm filament (sab nraum lub qhov) | 15 ~ 400 hli |
Xim ntawm Txhuam Filaments | 2 xim |
Parameter: | |
Drilling thiab tufting Ceev | 4 ~ 6 qhov / sec. |
Lub zog voltage, zaus | 220/380V, 50/60HZ (cov neeg siv khoom xaiv) |
Main lub cev muaj zog | 1.5 kwm |
Cua Source Input | 0.4 ~ 0.5Mpa |
Cov khoom siv loj | 1300 * 1100 * 1800 hli |
Qhov hnyav | 9 00kg |
Hluav taws xob qhov chaw: | |
Tswj System (PLC) | MEIXIN Suav thiab Askiv version |
Kov npo | MEIXIN Suav thiab Askiv version |
Main lub cev muaj zog | SNMA |
Servo lub cev muaj zog | Maxsine |
Relay | IDEC (Janpan) |
Variable-Frequency | DELTA (Taiwan) |
Kev Tiv Thaiv Kev Nyab Xeeb: | Schneider (Fabkis hom) |
tiv tauj US
UA TSAUG nrog peb
Thawj qhov peb ua yog ntsib nrog peb cov neeg siv khoom thiab tham los ntawm lawv cov hom phiaj ntawm qhov project yav tom ntej.
Thaum lub rooj sib tham no, xav kom sib txuas lus koj lub tswv yim thiab nug ntau cov lus nug.
Lawv txhua tus tsim raws li cov qauv nruj tshaj plaws thoob ntiaj teb. Peb cov khoom tau txais kev pom zoo los ntawm kev lag luam hauv tsev thiab txawv teb chaws.
Tam sim no lawv tau dav xa tawm mus rau 200 lub teb chaws.