Cov khoom lag luam yog tsim los ntawm cov thev naus laus zis, qee qhov yog tsim los ntawm peb tus kheej thaum lwm tus tau kawm los ntawm lwm lub npe nrov.In the fields like Brush Making Machines, our products are widely use for its versatility and guaranteed quality. Nws yog tsim los ua kom tau raws li cov qauv kev lag luam. Rau kev loj hlob thiab kev loj hlob ntawm peb lub tuam txhab, JIANGMEN MEIXIN COMB BRUSH MACHINERY CO., LIMITED yuav tsis tso tseg kev txhim kho thiab tsim cov thev naus laus zis los txhim kho peb cov kev sib tw tseem ceeb. Peb lub zeem muag yog los ua ib lub lag luam nto moo hauv kev lag luam thoob ntiaj teb.
Daim ntawv thov | ntau yam txhuam thiab txhuam thiab cov khoom siv ntoo | Qhov xwm txheej | Tshiab |
Muaj Peev Xwm Ntau Lawm | 4-6 qhov / thib ob | Tsis Siv Neeg Qib | Tsis siv neeg |
Video tawm-kev soj ntsuam | Muab | Machinery Test Report | Tsis Muaj |
Hom kev lag luam | Yam khoom | Warranty ntawm cov khoom tseem ceeb | 1 Xyoo |
Cov ntsiab lus tseem ceeb | PLC, Cav, Tsav | Qhov Chaw Keeb Kwm | Guangdong, Suav teb |
Hom Lub Npe | Meixin | Qhov hluav taws xob | AC380V / 220V |
Hwj chim | 2.5 kwm | Qhov hnyav | 1800 |
Warranty | 1 Xyoo | Siv Tau Kev Lag Luam | Manufacturing Plant, Txhuam & Broom Manufacturing Kev lag luam |
Qhov chaw Showroom | Lwm yam | Daim ntawv pov thawj | Daim ntawv pov thawj Patent |
Kev pab cuam tom qab muag tas mus li | kev txhawb nqa | Txhuam Hom | customized |
Nqe lus piav qhia: | ||
Qauv | MX-5ADT002 | |
TSIS MUAJ. ntawm axis | 5 axis | |
Qty taub hau | 2 drilling thiab 1 tufting | |
Daim ntawv thov | Ntau hom txhuam hniav thiab txhuam hniav thiab cov khoom ntoo | |
Txhuam hom | Customized | |
Txhuam cov ntaub ntawv hauv paus | Yas, ntoo | |
Cov ntaub ntawv filament | PP, PET, Nylon, tsiaj plaub hau cog fiber ntau, steel hlau, abrasive hlau, thiab lwm yam. | |
Qhov loj ntawm worktable | Ib qho khoom: 350 * 100mm lossis customized | |
Txoj kab uas hla ntawm lub qhov | 4 ~ 6 hli | |
Qhov ntev ntawm filament (sab nraum lub qhov) | 10 ~ 200 hli | |
Xim ntawm Txhuam Filaments | 2 xim |
Parameter: | ||
Drilling thiab tufting ceev | 4 ~ 6 qhov / sec. | |
Lub zog voltage, zaus | 220/380V, 50/60HZ (cov neeg siv khoom xaiv) | |
Main lub cev muaj zog | 2.5 kwm | |
Cua Source Input | 0.4 ~ 0.5Mpa | |
Cov khoom siv loj | 2500 * 1300 * 2000 hli | |
Qhov hnyav | 1800 kg |
Hluav taws xob qhov chaw: | ||
Tswj System (PLC) | MEIXIN Suav, Lus Askiv thiab Lavxias | |
Kov npo | MEIXIN Suav, Lus Askiv thiab Lavxias | |
Main lub cev muaj zog | SNMA | |
Servo lub cev muaj zog | Maxsine | |
Relay | IDEC (Janpan) | |
Variable-Frequency | DELTA (Taiwan) | |
Kev Tiv Thaiv Kev Nyab Xeeb | Schneider (Fabkis hom) |
tiv tauj US
UA TSAUG nrog peb
Thawj qhov peb ua yog ntsib nrog peb cov neeg siv khoom thiab tham los ntawm lawv cov hom phiaj ntawm qhov project yav tom ntej.
Thaum lub rooj sib tham no, xav kom sib txuas lus koj lub tswv yim thiab nug ntau cov lus nug.
Lawv txhua tus tsim raws li cov qauv nruj tshaj plaws thoob ntiaj teb. Peb cov khoom tau txais kev pom zoo los ntawm kev lag luam hauv tsev thiab txawv teb chaws.
Tam sim no lawv tau dav xa tawm mus rau 200 lub teb chaws.